Le dernier recensement aux USA met en évidence un niveau record depuis l'an 2 000 de 14 988 438 vacants (+2.39%) sur un total de 131 704 730 logements (+13.6%) pour une population de 308 745 538 habitants (+9.7%). Le nombre de logements vacants a ainsi augmenté depuis l'an 2 000 de +43.8%.
Recensement 2010 | Recensement 2000 | Changement | % Changement | |
---|---|---|---|---|
Population | 308 745 538 | 281 421 906 | 27 323 632 | 9.7 % |
Unités de Logement totales | 131 704 730 | 115 904 641 | 15 800 089 | 13.6 % |
Occupé | 116 716 292 | 105 480 101 | 11 236 191 | 10.7 % |
Vacant | 14 988 438 | 10 424 540 | 4 563 898 | 43.8 % |
Taux de Vacance brut | 11.38 % | 8.99 % | 2.39 % |
Source : Calculated Risk