Palmarès du prix au m² pour les appartements des plus grandes villes de France (en nombre d'habitants recensement 2007). Avec 7 347 €/m² et +10,5% d'augmentation en 1 an, Paris se classe largement en tête du classement. Pour les autres grandes villes le classement peut parfois surprendre. Cependant, le prix au m² y est 2 à 3 fois inférieur aux prix constatés à Paris.
Paris : 2 193 000 habitants
Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Paris | 7 347 € | +10,54 % | 23.04 € | +0,83 % | +3,98 % |
Paris 1 | 8 690 € | +14,90 % | 23.80 € | -2,70 % | +3,41 % |
Paris 2 | 7 820 € | +19,30 % | 24.20 € | -3,40 % | +3,84 % |
Paris 3 | 8 230 € | +17,60 % | 25.80 € | +9,10 % | +3,90 % |
Paris 4 | 9 560 € | +12,30 % | 25.80 € | -0,80 % | +3,38 % |
Paris 5 | 8 530 € | +3,70 % | 25.70 € | -3,30 % | +3,76 % |
Paris 6 | 9 990 € | +4,00 % | 26.10 € | +0,40 % | +3,28 % |
Paris 7 | 9 730 € | +9,10 % | 26.30 € | -1,10 % | +3,38 % |
Paris 8 | 8 450 € | +12,00 % | 25.10 € | -2,70 % | +3,75 % |
Paris 9 | 6 730 € | +5,30 % | 23.00 € | +0,50 % | +4,16 % |
Paris 10 | 6 120 € | +13,50 % | 20.70 € | +3,40 % | +4,26 % |
Paris 11 | 6 410 € | +12,70 % | 22.30 € | +1,10 % | +4,43 % |
Paris 12 | 6 140 € | +6,70 % | 21.10 € | +1,70 % | +4,15 % |
Paris 13 | 6 270 € | +10,80 % | 21.90 € | +3,30 % | +4,39 % |
Paris 14 | 6 740 € | +5,80 % | 22.40 € | +0,90 % | +4,09 % |
Paris 15 | 6 720 € | +8,20 % | 22.30 € | +5,30 % | +4,09 % |
Paris 16 | 7 690 € | +8,90 % | 23.40 € | +1,00 % | +3,79 % |
Paris 17 | 6 410 € | +9,40 % | 23.00 € | +1,40 % | +4,42 % |
Paris 18 | 5 900 € | +11,40 % | 20.30 € | -1,90 % | +4,29 % |
Paris 19 | 5 350 € | +15,20 % | 18.10 € | +2,40 % | +4,36 % |
Paris 20 | 5 450 € | +9,90 % | 19.50 € | +2,00 % | +4,41 % |
Prix des appartements au m² à Paris

Marseille : 852 000 habitants
Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Marseille | 2 286 € | -5,94 % | 11.87 € | +2,84 % | +6,39 % |
Marseille 1 | 2 209 € | -5,76 % | 11.40 € | +2,40 % | +6,19 % |
Marseille 2 | 2 318 € | -5,60 % | 10.90 € | +3,30 % | +5,64 % |
Marseille 3 | 1 606 € | -11,87 % | 11.50 € | +1,60 % | +8,59 % |
Marseille 4 | 2 231 € | -5,17 % | 11.20 € | +3,40 % | +6,02 % |
Marseille 5 | 2 417 € | -3,44 % | 13.50 € | +1,20 % | +6,70 % |
Marseille 6 | 2 543 € | -4,96 % | 12.00 € | +1,30 % | +5,66 % |
Marseille 7 | 3 012 € | -3,74 % | 12.90 € | +6,20 % | +5,14 % |
Marseille 8 | 3 011 € | -5,76 % | 13.30 € | +0,70 % | +5,30 % |
Marseille 9 | 2 578 € | -1,56 % | 12.40 € | -0,70 % | +5,77 % |
Marseille 10 | 2 200 € | -6,54 % | 11.80 € | +0,50 % | +6,44 % |
Marseille 11 | 2 162 € | -6,40 % | 12.30 € | +8,40 % | +6,83 % |
Marseille 12 | 2 468 € | -4,94 % | 12.20 € | +2,20 % | +5,93 % |
Marseille 13 | 2 175 € | +0,27 % | 10.80 € | +3,20 % | +5,96 % |
Marseille 14 | 1 709 € | -5,27 % | 12.40 € | +1,70 % | +8,70 % |
Marseille 15 | 1 644 € | -10,13 % | 10.80 € | +6,30 % | +7,88 % |
Marseille 16 | 2 300 € | -14,14 % | 10.50 € | +3,70 % | +5,48 % |
Prix des appartements au m² à Marseille

Lyon : 472 000 habitants
Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Lyon | 2 689 € | -3,32 % | 11.66 € | +1,54 % | +5,24 % |
Lyon 1 | 2 844 € | -2,18 % | 11.60 € | -3,20 % | +4,89 % |
Lyon 2 | 2 995 € | -6,72 % | 12.60 € | +4,00 % | +5,05 % |
Lyon 3 | 2 614 € | -2,56 % | 11.20 € | +0,50 % | +5,14 % |
Lyon 4 | 2 927 € | -3,27 % | 11.90 € | +1,50 % | +4,88 % |
Lyon 5 | 2 443 € | -4,47 % | 11.40 € | +5,40 % | +5,60 % |
Lyon 6 | 3 144 € | -3,29 % | 12.10 € | +3,20 % | +4,62 % |
Lyon 7 | 2 518 € | -2,08 % | 11.50 € | +1,60 % | +5,48 % |
Lyon 8 | 2 361 € | -5,20 % | 11.10 € | +0,70 % | +5,64 % |
Lyon 9 | 2 360 € | -0,11 % | 11.50 € | +0,20 % | +5,85 % |
Prix des appartements au m² à Lyon

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Toulouse | 2 263 € | -4,57 % | 11.50 € | -1,30 % | +6,10 % |
Prix des appartements au m² à Toulouse

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Nice | 3 421 € | -5,20 % | 13.90 € | +1,20 % | +4,88 % |
Prix des appartements au m² à Nice

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Nantes | 2 269 € | -4,03 % | 10.70 € | -0,50 % | +5,66 % |
Prix des appartements au m² à Nantes

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Strasbourg | 2 222 € | -1,25 % | 11.20 € | -0,80 % | +6,05 % |
Prix des appartements au m² à Strasbourg

Montpellier : 253 000 habitants
Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Montpellier | 2 246 € | -5,50 % | 13.20 € | +1,00 % | +7,05 % |
Prix des appartements au m² à Montpellier

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Bordeaux | 2 375 € | -3,42 % | 11.90 € | +2,50 % | +6,01 % |
Prix des appartements au m² à Bordeaux

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Rennes | 2 040 € | -6,41 % | 11.90 € | +1,20 % | +7,00 % |
Prix des appartements au m² à Rennes

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Lille | 2 466 € | -2,14 % | 11.90 € | +0,90 % | +5,79 % |
Prix des appartements au m² à Lille

Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Grenoble | 2 266 € | -6,71 % | 12.00 € | -2,00 % | +6,35 % |
Prix des appartements au m² à Grenoble
